Finaalin tulokset
1 | Kivioja, Lauri | TKK | Tampereen Keilailuliitto Ry | M | 1253 | 40 | 0 | 0 |
2 | Hautakoski, Jussi | Juvel-Team | Hämeenlinnan Keilailuliitto | M | 1244 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olsson, Nico | WRB | Seinäjoen Keilailuliitto Ry | M | 1239 | 60 | 0 | 0 |
4 | Lahti, Markus | TKK | Tampereen Keilailuliitto Ry | M | 1233 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nieminen, Mikko | Juvel-Team | Hämeenlinnan Keilailuliitto | M | 1198 | 20 | 0 | 0 |
6 | Mukkula, Rami | All Stars | Kouvolan Seudun Keilailuliitto | M | 1185 | 0 | 0 | 0 |
7 | Murto, Janne | All Stars | Kouvolan Seudun Keilailuliitto | M | 1165 | 50 | 0 | 0 |
8 | Oksanen, Niko | All Stars | Kouvolan Seudun Keilailuliitto | M | 1106 | 0 | 0 | 0 |
9 | Törmänen, Hannu | Juvel-Team | Hämeenlinnan Keilailuliitto | B | 1106 | 150 | 0 | 0 |
10 | Sorvali, Antero | VaKe | Hämeenlinnan Keilailuliitto | C | 1088 | 165 | 0 | 0 |
11 | Hämäläinen, Jesse | All Stars | Kouvolan Seudun Keilailuliitto | B | 1029 | 85 | 0 | 0 |
12 | Sintonen, Raimo | Hakaset | Hämeenlinnan Keilailuliitto | A | 1024 | 50 | 0 | 0 |
13 | Stolt, Erja | VaKe | Hämeenlinnan Keilailuliitto | C | 1023 | 170 | 0 | 0 |
14 | Kortesalo, Jorma | Kiila | Hämeenlinnan Keilailuliitto | B | 1021 | 110 | 0 | 0 |
15 | Suikkanen, Hannu | Kiila | Hämeenlinnan Keilailuliitto | B | 1020 | 150 | 0 | 0 |
16 | Malinen, Mikko | Kiila | Hämeenlinnan Keilailuliitto | B | 1016 | 125 | 0 | 0 |
17 | Peltonen, Seppo | Kiila | Hämeenlinnan Keilailuliitto | B | 992 | 160 | 0 | 0 |
Keilakatu 2 13210 Hämeenlinna
Puhelinnumero: 040 455 3170
hmlkeilahalli@gmail.com