Hinnasto
| Ma - Pe 11.00 - 17.00 |
19,-/rata |
| Iltaisin klo 17.00 jälkeen ja viikonloppuisin |
21,-/rata |
| Koululaiset ja opiskelijat | 14,-/rata |
| Koululaisryhmät liikuntatunnilla | 9,-/rata |
| Junioritunti ke 17.00 - 18.00 | 9,-/rata |
| Vakioharjoitusvuoro (ma-pe) | 18,-/rata |
| (vakiovuoroiksi vuokrataan vain täysiä ratatunteja) | |
| Perhekeilailu | 20,-/rata |
| Hohtokeilailu |
26,-/rata |
| -opiskelijaryhmät ja perhekeilailu | 22,-/rata |
| Kenkävuokra | 1,-/käyttökerta |
| 10- kortti | 90,- |
| 10- kortti opiskelijat | 55,- |
| 10- kortti veteraanikerhonjäsenet | 70,- |
| Kabinettivuokra | 20,-/h |
| Saunavuokra | 50,-/h |
| Henkilökohtainen ohjaus | 30,-/h |
| Firmakeilailupaketti ohjauksella 1 h | 13,-/henkilö |
| Hyllyvuokra | 20,-/keilakausi |
| Kausikaappi | 25,-/keilakausi |
| Päiväkaappi | 2,- |
Maksuvälineenä käy myös Smartum ja Luottokunnan liikuntasetelit.

